Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport S4 Nedslagsfelt

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 78,6 87,8 -9,2 lower_than_normal Nei 81,1 75,7 69,6 62,9 54,6 46,2 42,4 40,6 39,1 36,2 33,3 30,3 26,9 22,9 18,9 13,1 5,9 -2,6 -13,6 -29,6 -50,2 -76,8 -107,0 -130,5 -133,4 -135,1 -137,1
07 Rød 65,1 82,9 -17,8 lower_than_normal Nei 68,6 60,0 51,5 42,4 32,5 27,3 24,5 22,1 19,8 15,9 12,0 7,8 3,3 -2,0 -8,3 -15,4 -24,3 -35,2 -49,5 -69,8 -95,0 -123,8 -146,2 -149,9 -151,7 -153,4 -155,4
04 Amundstadskogen 68,3 81,4 -13,1 lower_than_normal Nei 71,3 64,7 57,1 48,3 39,3 35,5 32,9 30,5 27,9 23,8 19,4 14,7 9,7 3,6 -3,3 -11,0 -20,6 -32,6 -48,1 -69,8 -96,1 -123,9 -139,7 -142,1 -143,9 -145,5 -147,6
01 Dambua 88,2 88,1 0,1 normal Nei 87,5 86,5 83,5 79,3 73,4 66,8 64,4 64,3 64,4 63,2 62,0 60,6 58,8 57,7 54,1 50,0 44,4 37,5 28,1 13,9 -5,3 -30,5 -59,6 -83,3 -86,0 -86,6 -87,6
02 Jensbua 91,2 91,2 0,0 normal Nei 90,2 89,3 86,6 83,1 78,2 71,5 66,6 65,9 66,1 65,0 64,0 63,0 61,6 61,1 58,3 54,7 49,8 43,9 36,1 24,1 8,0 -14,0 -42,0 -72,0 -87,8 -88,5 -89,7
03 Øsen 84,4 85,1 -0,7 normal Nei 84,7 83,0 79,0 73,3 65,7 60,1 58,2 56,9 55,7 52,7 49,7 46,4 42,6 38,5 33,2 27,0 19,1 9,5 -3,0 -21,2 -44,2 -72,5 -100,1 -111,0 -112,6 -114,0 -115,8
05 Ulvåa 58,8 79,5 -20,7 lower_than_normal Ja 62,4 53,5 44,2 34,1 25,7 22,5 19,7 17,0 14,2 9,7 4,9 -0,2 -5,5 -12,7 -20,0 -28,3 -38,7 -51,6 -68,5 -91,5 -118,3 -143,7 -151,8 -154,2 -156,0 -157,6 -159,7
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
88 S4 Nedslagsfelt 3 155 mm / S4 Nedslag / 1m *_tnt10kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner